Copyright ? 2018~2025 fitbodybootcampfrisco.com All Rights Reserved
通信地址┃湖北省恩施州恩施市金龍大道中段西側(cè)國投大廈 網(wǎng)站電話┃0718-8233690
鄂ICP備16002455號(hào)-1

技術(shù)支持

湖北天地源房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |||||||||||||
租金評(píng)估明細(xì)表 | |||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 承租人 | 門牌號(hào) | 路段、門牌號(hào) | 合同起始時(shí)間 | 合同到期時(shí)間 | 面積(㎡) | 原租金單 價(jià)(元/平米/月) | 2022年評(píng)估金額(元) | 原合同年租金(元) | 2022年擬出租年租金(元) | 年增漲金額(元) | 備注 |
1 | 州國投集團(tuán) | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)湖北有限公司恩施分公司 | 436 | 恩施市舞陽大道一巷122號(hào)7樓樓頂(基站) | 2020/12/01 | 2022/10/13 | 70 | / | 28000.00 | 31000.00 | 30800.00 | -200 | |
2 | 州國投集團(tuán) | 中國鐵塔股份有限公司恩施州分公司 | 437 | 恩施亞洲大酒店樓頂(基站) | 2020/12/01 | 2022/05/23 | 25 | / | 12000.00 | 13200.00 | 13200.00 | 0 | |
44000 | |||||||||||||
2022.9.26 |