Copyright ? 2018~2025 fitbodybootcampfrisco.com All Rights Reserved
通信地址┃湖北省恩施州恩施市金龍大道中段西側(cè)國(guó)投大廈 網(wǎng)站電話┃0718-8233690
鄂ICP備16002455號(hào)-1

技術(shù)支持

恩施州文化旅游投資開(kāi)發(fā)有限公司2022年公開(kāi)招聘工作人員面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將25名面試考生(面試入圍27人,缺考2人)成績(jī)予以公示:
崗 位 | 姓 名 | 面試成績(jī) | 備 注 |
旅游開(kāi)發(fā)崗 | 熊彬淯 | 75.33 | |
旅游開(kāi)發(fā)崗 | 李 享 | 68.33 | |
投融資管理崗 | 向 星 | 70.00 | |
投融資管理崗 | 吳 涵 | 64.00 | |
園林規(guī)劃崗 | 王 輝 | 71.00 | |
園林規(guī)劃崗 | 田 敏 | 65.00 | |
電氣工程崗 | 張 毅 | 76.67 | |
電氣工程崗 | 劉國(guó)武 | 65.00 | |
電氣工程崗 | 解國(guó)倫 | 62.00 | |
電氣工程崗 | 趙海濤 | 62.00 | |
資產(chǎn)管理崗 | 鄭家艷 | 71.33 | |
資產(chǎn)管理崗 | 周荊豐 | 70.67 | |
資產(chǎn)管理崗 | 張 蓉 | 61.33 | |
資產(chǎn)管理崗 | 單春喜 | 缺考 | |
綜合行政崗 | 曾 洋 | 76.33 | |
綜合行政崗 | 許江龍 | 73.00 | |
綜合行政崗 | 池 昶 | 71.00 | |
綜合行政崗 | 趙 偉 | 69.67 | |
綜合行政崗 | 范 堯 | 69.00 | |
綜合行政崗 | 黃 璐 | 68.33 | |
綜合行政崗 | 田 芳 | 67.67 | |
綜合行政崗 | 李品浩 | 67.33 | |
綜合行政崗 | 譚 蓉 | 66.67 | |
綜合行政崗 | 周雲(yún)皓 | 66.67 | |
綜合行政崗 | 張曉杰 | 64.33 | |
綜合行政崗 | 熊 奇 | 64.33 | |
綜合行政崗 | 譚彩玲 | 缺考 |
后續(xù)考察、體檢、錄用等工作將另行通知,請(qǐng)及時(shí)關(guān)注恩施州國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司網(wǎng)站信息,并保持通訊暢通。
恩施州文化旅游投資開(kāi)發(fā)有限公司
2022年8月14日