Copyright ? 2018~2025 fitbodybootcampfrisco.com All Rights Reserved
通信地址┃湖北省恩施州恩施市金龍大道中段西側(cè)國投大廈 網(wǎng)站電話┃0718-8233690
鄂ICP備16002455號(hào)-1

技術(shù)支持

武漢洪房房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司恩施分公司 | ||||||||||||
價(jià)格評(píng)估明細(xì)表(住房) | ||||||||||||
金額單位:元 | ||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 門牌號(hào) | 路段 | 門牌信息 | 合同起始時(shí)間 | 合同到期時(shí)間 | 面積(㎡) | 2021年評(píng)估單價(jià)(元/平米/月) | 原合同 年租金(元) | 2022年擬出租年租金(元) | 年增漲金額(元) | 備注 |
1 | 恩施州國有資產(chǎn)管理委員會(huì) | 315 | 恩施市新建街60號(hào)(朱遠(yuǎn)暉) | 3棟一單元501住房二室一廳 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 78.3 | 7 | 6577 | 6577 | 0 | |
2 | 恩施州民政局 | 348 | 恩施市新建街69號(hào)(張海鋒) | 2棟2單元2樓左 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 82 | 7.3 | 7183 | 7183 | 0 | |
3 | 恩施州商務(wù)局 | 132 | 東風(fēng)大道254(十樓住房)(李開輝) | 住房 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 50 | 7.5 | 4474 | 4500 | 26 | |
26 |