Copyright ? 2018~2025 fitbodybootcampfrisco.com All Rights Reserved
通信地址┃湖北省恩施州恩施市金龍大道中段西側(cè)國(guó)投大廈 網(wǎng)站電話(huà)┃0718-8233690
鄂ICP備16002455號(hào)-1

技術(shù)支持

武漢洪房房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司恩施分公司 | |||||||||||||
價(jià)格評(píng)估明細(xì)表 | |||||||||||||
(2021年12月31日前到期合同) | 金額單位:元 | ||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 門(mén)牌號(hào) | 路段 | 門(mén)牌信息 | 合同起始時(shí)間 | 合同到期時(shí)間 | 面積(㎡) | 2021年評(píng)估單價(jià)(元/平米/月) | 2021年上浮10%后單價(jià)(元/平米/月) | 原合同 年租金(元) | 2022年擬出租年租金(元) | 年增漲金額(元) | 備注 |
1 | 恩施州公路局 | 267 | 恩施市東風(fēng)大道50號(hào)(恒通工貿(mào)) | 旗峰壩油站 | 2021/01/01 | 2021/12/31 | 5390.37 | 2.3 | 2.53 | 160000 | 163652 | 3652 | |
2 | 恩施州國(guó)土資源局 | 10,11 | 官坡街3號(hào)(夏軍) | 3、4號(hào)門(mén)面(兩層) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 38 | 42 | 46.2 | 20856 | 21067 | 211 | |
3 | 恩施州國(guó)土資源局 | 12 | 官坡街3號(hào)(張興菊) | 6號(hào)門(mén)面(兩層) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 15 | 42 | 46.2 | 8316 | 8316 | 0 | |
4 | 恩施州國(guó)土資源局 | 13 | 官坡街3號(hào)(陳艷) | 7號(hào)門(mén)面(兩層) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 12 | 35 | 38.5 | 5544 | 5544 | 0 | |
5 | 恩施州國(guó)土資源局 | 14,15 | 官坡街3號(hào)(陳艷) | 8、9號(hào)(兩層) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 10 | 28 | 30.8 | 3432 | 3696 | 264 | |
6 | 恩施州國(guó)土資源局 | 16,17,18, 19 | 官坡街3號(hào)(恩施州粒粒金種業(yè)有限公司) | 10、11號(hào)門(mén)面和2、3號(hào)車(chē)庫(kù) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 40 | 42 | 46.2 | 27984 | 29304 | 1320 | |
36 | 15 | 16.5 | |||||||||||
7 | 恩施州國(guó)土資源局 | 20 | 官坡街3號(hào)(胡國(guó)艷) | 12號(hào)門(mén)面(兩層) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 15 | 42 | 46.2 | 8316 | 8316 | 0 | |
8 | 恩施州國(guó)土資源局 | 21 | 官坡街3號(hào)(馮莉) | 13號(hào)門(mén)面(兩層) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 15 | 42 | 46.2 | 6996 | 8316 | 1320 | |
9 | 恩施州國(guó)土資源局 | 22 | 官坡街3號(hào)(余澤芝) | 14號(hào)門(mén)面(兩層) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 12 | 35 | 38.5 | 5544 | 5544 | 0 | |
10 | 恩施州國(guó)土資源局 | 23 | 官坡街3號(hào)(王必富) | 15號(hào)門(mén)面(兩層) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 20 | 42 | 46.2 | 10428 | 11088 | 660 | |
11 | 恩施州國(guó)土資源局 | 24 | 官坡街3號(hào)(覃繼東) | 16號(hào)門(mén)面 | 2019/02/10 | 2021/12/31 | 20 | 42 | 46.2 | 10428 | 11088 | 660 | |
12 | 恩施州國(guó)土資源局 | 25 | 官坡街3號(hào)(黃再芳) | 17號(hào)門(mén)面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 20 | 42 | 46.2 | 10428 | 11088 | 660 | |
13 | 恩施州國(guó)土資源局 | 26 | 官坡街3號(hào)(彭慶亮) | 18號(hào)門(mén)面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 20 | 42 | 46.2 | 10428 | 11088 | 660 | |
14 | 恩施州國(guó)土資源局 | 27 | 官坡街3號(hào)(賈東波) | 19號(hào)門(mén)面(兩層) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 20 | 42 | 46.2 | 10428 | 11088 | 660 | |
15 | 恩施州國(guó)土資源局 | 28,29 | 官坡街3號(hào)(陳艷) | 會(huì)議室及車(chē)庫(kù) | 2020/01/01 | 2021/12/31 | 55 | 10 | 11 | 10541 | 10824 | 283 | |
18 | 15 | 16.5 | |||||||||||
16 | 恩施州國(guó)土資源局 | 8,9 | 官坡街3號(hào)(陳伙明) | 1、2號(hào)門(mén)面(兩層) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 54 | 42 | 46.2 | 21516 | 29938 | 8422 | |
17 | 恩施州交通物流發(fā)展局 | 218,219, 220 | 恩施市施州大道29號(hào)(譚小春) | 4、5、6 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 19 | 80 | 88 | 20064 | 20064 | 0 | |
18 | 恩施州交通物流發(fā)展局 | 224 | 恩施市施州大道29號(hào)(何忠艷) | 13號(hào)門(mén)面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 9 | 80 | 88 | 9504 | 9504 | 0 | |
19 | 恩施州交通物流發(fā)展局 | 225,、226、227 | 恩施市施州大道29號(hào)(華圩科學(xué)器材) | 14、15、16、號(hào)門(mén)面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 48 | 65 | 71.5 | 41184 | 41184 | 0 | |
20 | 恩施州民政局 | 72 | 恩施市新建街69號(hào)(肖德兵) | 2號(hào)門(mén)面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 18 | 35 | 38.5 | 8316 | 8316 | 0 | |
21 | 恩施州民政局 | 73 | 恩施市新建街69號(hào)(吳成秀) | 3號(hào)門(mén)面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 18 | 35 | 38.5 | 7954 | 8316 | 362 | |
22 | 恩施州民政局 | 74,75 | 恩施市新建街69號(hào)(歐陽(yáng)明靜) | 4、5號(hào)門(mén)面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 6 | 35 | 38.5 | 2651 | 2772 | 121 | |
23 | 恩施州人大常委會(huì)辦公室 | 171 | 恩施市施州大道43號(hào)(劉建中) | 福恩府一樓 | 2018/12/01 | 2021/12/31 | 40 | 65 | 71.5 | 34718 | 34320 | -398 | |
24 | 恩施州人大常委會(huì)辦公室 | 172 | 恩施市施州大道43號(hào)(恩施市華宇廣告有限公司) | 福恩府一樓一個(gè)門(mén)面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 40 | 65 | 71.5 | 34718 | 34320 | -398 | |
25 | 恩施州商務(wù)局 | 118 | 東風(fēng)大道565(原物貿(mào)倉(cāng)庫(kù))(楊玲) | 7號(hào) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 10 | 102 | 112.2 | 13414 | 13464 | 50 | |
26 | 恩施州商務(wù)局 | 119 | 東風(fēng)大道565(原物貿(mào)倉(cāng)庫(kù))(魏玲) | 6號(hào) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 25 | 102 | 112.2 | 33535 | 33660 | 125 | |
27 | 恩施州商務(wù)局 | 120 | 東風(fēng)大道565(原物貿(mào)倉(cāng)庫(kù))(趙云輝) | 4號(hào) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 4 | 102 | 112.2 | 5366 | 5386 | 20 | |
28 | 恩施州商務(wù)局 | 121 | 東風(fēng)大道565(原物貿(mào)倉(cāng)庫(kù))(蘇月仙) | 3號(hào) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 3 | 102 | 112.2 | 4024 | 4039 | 15 | |
29 | 恩施州商務(wù)局 | 122 | 東風(fēng)大道565(原物貿(mào)倉(cāng)庫(kù))(鄒龍青) | 2號(hào) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 4 | 102 | 112.2 | 5366 | 5386 | 20 | |
30 | 恩施州商務(wù)局 | 123 | 東風(fēng)大道565(原物貿(mào)倉(cāng)庫(kù))(劉國(guó)雋) | 1號(hào) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 8 | 102 | 112.2 | 10731 | 10771 | 40 | |
31 | 恩施州商務(wù)局 | 124 | 東風(fēng)大道565(原物貿(mào)倉(cāng)庫(kù))(李美春) | 5號(hào) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 8 | 31 | 34.1 | 7196 | 3274 | -3922 | 原合同單價(jià)相比同位置資產(chǎn)偏高,現(xiàn)調(diào)整 |
32 | 恩施州商務(wù)局 | 125 | 東風(fēng)大道565(原物貿(mào)車(chē)庫(kù))(朱衛(wèi)東) | 車(chē)庫(kù) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 15 | 31 | 34.1 | 4734 | 6138 | 1404 | |
33 | 恩施州商務(wù)局 | 126 | 東風(fēng)大道254(原機(jī)電過(guò)道)(趙玲) | 過(guò)道 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 8 | 102 | 112.2 | 9595 | 10771 | 1176 | |
34 | 恩施州商務(wù)局 | 127 | 東風(fēng)大道254(原機(jī)電門(mén)衛(wèi)室)(黃大榮) | 外門(mén)衛(wèi) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 4 | 31 | 34.1 | 1262 | 1637 | 375 | |
35 | 恩施州商務(wù)局 | 128 | 東風(fēng)大道254(原物資局門(mén)衛(wèi)室)(廖曉華) | 門(mén)衛(wèi)室 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 6 | 20 | 22 | 1420 | 1584 | 164 | |
36 | 恩施州商務(wù)局 | 130 | 東風(fēng)大道254(原物貿(mào)倉(cāng)庫(kù))(張紅杰) | 小門(mén)面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 18 | 102 | 112.2 | 23861 | 24235 | 374 | |
37 | 恩施州商務(wù)局 | 131 | 東風(fēng)大道254(原機(jī)電澡堂)(譚曉紅) | 澡堂 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 30 | 18 | 19.8 | 7101 | 7128 | 27 | |
38 | 恩施州商務(wù)局 | 380 | 恩施市東風(fēng)大道565號(hào)(夏煒) | 左邊11、12號(hào)門(mén)面后小倉(cāng)庫(kù) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 20 | 60 | 66 | 14520 | 15840 | 1320 | |
39 | 恩施州商務(wù)局 | 381 | 恩施市東風(fēng)大道565號(hào)(譚學(xué)安) | 過(guò)道右邊的小門(mén)面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 10 | 88 | 96.8 | 11616 | 11616 | 0 | |
40 | 恩施州商務(wù)局 | 383 | 恩施市東風(fēng)大道565號(hào)(向英) | 通道左邊小門(mén)面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 6 | 200 | 220 | 15840 | 15840 | 0 | |
41 | 恩施州商務(wù)局 | 384 | 恩施市東風(fēng)大道565號(hào)(覃耀、范開(kāi)偉) | 原物貿(mào)中心辦公室一樓 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 220 | 28 | 30.8 | 52272 | 81312 | 29040 | |
42 | 恩施州商務(wù)局 | 385 | 恩施市東風(fēng)大道565號(hào)(李美春) | 原物貿(mào)中心辦公室二樓 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 180 | 8 | 8.8 | 14256 | 19008 | 4752 | |
43 | 恩施州商務(wù)局 | 387 | 恩施市航空路49號(hào)(柳福菊) | 金三角1號(hào)門(mén)面右 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 39 | 14 | 15.4 | 7207 | 7207 | 0 | |
44 | 恩施州商務(wù)局 | 388 | 恩施市航空路49號(hào)(李漢珍) | 金三角2號(hào)門(mén)面左 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 25 | 14 | 15.4 | 4620 | 4620 | 0 | |
45 | 恩施州社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 1 | 恩施市新建街67號(hào)(肖友方) | 7號(hào)門(mén)面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 16 | 48 | 52.8 | 10100 | 10138 | 38 | |
46 | 恩施州社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 2 | 恩施市新建街67號(hào)(陳儀鳳6號(hào)) | 6號(hào)門(mén)面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 16 | 48 | 52.8 | 10100 | 10138 | 38 | |
47 | 恩施州社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 3 | 恩施市新建街67號(hào)(陳義美) | 4號(hào)門(mén)面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 16 | 48 | 52.8 | 10100 | 10138 | 38 | |
48 | 恩施州社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 4 | 恩施市新建街67號(hào)(王宇春) | 3號(hào)門(mén)面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 16 | 48 | 52.8 | 10100 | 10138 | 38 | |
49 | 恩施州社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 5 | 恩施市新建街67號(hào)(李建平) | 2號(hào)門(mén)面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 16 | 48 | 52.8 | 15071 | 15682 | 611 | |
21 | 20.00 | 22 | |||||||||||
50 | 恩施州社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 6 | 恩施市新建街67號(hào)(唐啟縣) | 1號(hào)門(mén)面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 12.5 | 48 | 52.8 | 12033 | 12540 | 507 | |
17.5 | 20.00 | 22 | |||||||||||
51 | 恩施州社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 7 | 恩施市航空路三巷6號(hào)(民藝幼兒園) | 辦公樓 | 2019/01/22 | 2021/12/31 | 817 | 9.72 | 10.692 | 97060 | 104824 | 7764 | |
52 | 恩施州生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 284 | 施州大道372號(hào)(恩施州豐德汽車(chē)服務(wù)有限公司) | 閑置空地 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 2079 | 5 | 5.5 | 98427 | 137214 | 38787 | |
53 | 恩施州水利水產(chǎn)局 | 251 | 恩施市施州大道198號(hào)(張青玲) | 1號(hào)門(mén)面(兩層) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 35.96 | 55 | 60.5 | 29374 | 29619 | 245 | |
16.63 | 16 | 17.6 | |||||||||||
54 | 恩施州水利水產(chǎn)局 | 252,253 | 恩施市施州大道198號(hào)(王意) | 2、3號(hào)門(mén)面(兩層) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 32.97 | 55 | 60.5 | 30745 | 30899 | 154 | |
32.97 | 16 | 17.6 | |||||||||||
55 | 恩施州水利水產(chǎn)局 | 254 | 恩施市施州大道198號(hào)(吳林清) | 4號(hào)門(mén)面(兩層) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 19.71 | 55 | 60.5 | 18380 | 18472 | 92 | |
19.71 | 16 | 17.6 | |||||||||||
56 | 恩施州水利水產(chǎn)局 | 255 | 恩施市施州大道198號(hào)(張朝軍) | 5號(hào)門(mén)面(兩層) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 19.71 | 55 | 60.5 | 18380 | 18472 | 92 | |
19.71 | 16 | 17.6 | |||||||||||
57 | 恩施州水利水產(chǎn)局 | 256 | 恩施市施州大道198號(hào)(孫玉林) | 6號(hào)門(mén)面(兩層) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 19.71 | 55 | 60.5 | 18380 | 18472 | 92 | |
19.71 | 16 | 17.6 | |||||||||||
58 | 恩施州水利水產(chǎn)局 | 257 | 恩施市施州大道198號(hào)(湯永培) | 7號(hào)門(mén)面(兩層) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 19.71 | 55 | 60.5 | 18380 | 18472 | 92 | |
19.71 | 16 | 17.6 | |||||||||||
59 | 恩施州委老干部局 | 259 | 恩施市東風(fēng)大道595號(hào)、州委大門(mén)左側(cè)(張恩) | 12號(hào)門(mén)面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 42 | 68 | 74.8 | 38016 | 37699 | -317 | |
60 | 恩施州委政法委員會(huì) | 161 | 恩施市東風(fēng)大道593號(hào)(陳萍) | 10號(hào)門(mén)面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 20 | 190 | 209 | 50160 | 50160 | 0 | |
61 | 恩施州文化館 | 210 | 恩施市舞陽(yáng)大道69號(hào)(陳開(kāi)傳) | 1號(hào)門(mén)面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 27 | 190 | 209 | 68175 | 67716 | -459 | |
62 | 恩施州文化館 | 212 | 恩施市舞陽(yáng)大道69號(hào)(譚艷) | 3號(hào)門(mén)面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 10 | 190 | 209 | 25250 | 25080 | -170 | |
63 | 恩施州駐武漢辦事處 | 國(guó)投(漢)1號(hào) | 武漢市漢口黃陂街85號(hào)(心連心藥房) | 武漢市漢口黃陂街85號(hào)一樓(10個(gè)門(mén)面) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 558 | 85 | 93.5 | 626076 | 626076 | 0 | |
101080 |