Copyright ? 2018~2025 fitbodybootcampfrisco.com All Rights Reserved
通信地址┃湖北省恩施州恩施市金龍大道中段西側(cè)國(guó)投大廈 網(wǎng)站電話┃0718-8233690
鄂ICP備16002455號(hào)-1

技術(shù)支持

州國(guó)投公司2021年減免房租公示表(中小微企業(yè)) | |||||||
序號(hào) | 2021年月租金減免標(biāo)準(zhǔn) | 承租方 | 出租房屋地址 | 出租房屋面積 (平米) | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍 | 租賃期間 | 減免金額(元) |
1 | 20% | 恩施市航空路民藝術(shù)幼兒園 | 恩施市航空路49號(hào) | 1451.62 | 對(duì)3-6歲幼兒進(jìn)行學(xué)前教育 | 1-12月 | 20240 |
2 | 20% | 恩施市航空路民藝術(shù)幼兒園 | 恩施市航空路三巷6號(hào) | 817 | 對(duì)3-6歲幼兒進(jìn)行學(xué)前教育 | 1-12月 | 20276 |
3 | 20% | 恩施臻圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 恩施市施州大道113號(hào)(州道路運(yùn)輸管理處)第五層辦公樓 | 156.23 | 審計(jì)業(yè)務(wù)、審查會(huì)計(jì)報(bào)表、驗(yàn)證資本等 | 1-12月 | 7720 |
4 | 20% | 恩施慧選機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 恩施市施州大道113號(hào)原辦公樓二至四樓 | 469.59 | 機(jī)械設(shè)備、通用設(shè)備、家用電器、中央空調(diào)安裝及維護(hù) | 1-12月 | 25164 |
5 | 20% | 恩施華天貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 恩施市舞陽(yáng)大道一巷120號(hào)門面一間 | 85 | 辦公耗材、數(shù)碼產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)及外設(shè)產(chǎn)品等 | 1-12月 | 9045 |
6 | 20% | 恩施州巴山夜雨酒店有限公司 | 恩施市施州大道61號(hào) | 1658 | 中型餐館、住宿服務(wù)、房屋出租等 | 1-12月 | 85681 |
7 | 20% | 恩施市英英幼兒園 | 恩施市 舞陽(yáng)大道71號(hào)一樓書庫(kù)、二樓走廊、老科技閱覽室、工棚食堂、南側(cè)四間住房、活動(dòng)室及三間瓦房 | 1150.42 | 對(duì)3-6歲幼兒進(jìn)行學(xué)前教育 | 1-12月 | 33132 |
8 | 20% | 張家界市宏大再生資源有限公司 | 張家界市大庸西溪坪楊家溪的土地 | 3560.2 | 再生資源回收點(diǎn)建設(shè)、再生資源回收體系建設(shè) | 5-12月 | 8974 |
9 | 20% | 恩施興亮點(diǎn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 恩施市施州大道35號(hào)州科技館辦公樓二樓 | 177.35 | 審查企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表、出具審計(jì)報(bào)告等 | 1-12月 | 6625 |
10 | 20% | 道地寶大藥房連鎖(湖北)有限公司 | 恩施市東風(fēng)大道284號(hào)州經(jīng)信委宿舍樓一樓大廳 | 120 | 藥品零售、藥品批發(fā)、保健品零售等 | 1-12月 | 14060 |
11 | 20% | 道地寶大藥房連鎖(湖北)有限公司 | 恩施市舞陽(yáng)大道120號(hào)8號(hào)門面 | 61 | 藥品零售、藥品批發(fā)、保健品零售等 | 1-12月 | 8360 |
12 | 20% | 恩施州城念廣告有限公司 | 恩施市舞陽(yáng)大道一巷21號(hào)5號(hào)門面 | 20 | 廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布 | 1-12月 | 3658 |
13 | 20% | 湖北鴻圓醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 | 恩施市桔園街1號(hào)1幢101、201、301號(hào) | 558.51 | 醫(yī)療器械批發(fā)零售、保健食品批發(fā)零售 | 1-12月 | 28917 |
14 | 20% | 恩施自治州恒通工貿(mào)有限公司 | 恩施市旗峰壩油站 | 5390.37 | 瀝青倉(cāng)儲(chǔ)、瀝青銷售、瀝青銷售 | 1-12月 | 32000 |
15 | 20% | 恩施州興中欣科貿(mào)有限公司 | 恩施市舞陽(yáng)大道一巷120號(hào)-11號(hào)門面 | 20 | 機(jī)械設(shè)備、家用電器及電子產(chǎn)品、辦公設(shè)備等 | 1-12月 | 4005 |
16 | 20% | 恩施九州醫(yī)院有限公司 | 恩施市州計(jì)生委大院內(nèi)綜合辦公樓 | 2842 | 醫(yī)療服務(wù) | 1-12月 | 51035 |
17 | 20% | 恩施州上官會(huì)酒店管理有限公司 | 恩施市紅廟開發(fā)區(qū)下官田房屋及院內(nèi)場(chǎng)地 | 5037.32 | 經(jīng)營(yíng)賓館、中型餐館 | 1-12月 | 194814 |
18 | 20% | 湖北施宇建設(shè)工程設(shè)計(jì)審查咨詢有限公司 | 恩施市施州大道155號(hào)(金安大廈19樓) | 311.75 | 建設(shè)項(xiàng)目施工圖的審查、咨詢 | 1-12月 | 11942 |
19 | 20% | 恩施市盛恩大藥房 | 恩施市 東風(fēng)大道593號(hào)9號(hào)門面 | 55 | 中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑 | 1-12月 | 26862 |
20 | 20% | 恩施自治州好又多商貿(mào)股份有限公司 | 恩施市 舞陽(yáng)大街一巷21號(hào)原政府汽車修理廠負(fù)一樓(含擴(kuò)建部分) | 1249.31 | 食品經(jīng)營(yíng)、保健食品銷售、出版物零售等 | 1-12月 | 194020 |
21 | 20% | 恩施自治州好又多商貿(mào)股份有限公司 | 恩施市舞陽(yáng)大道75號(hào) | 903 | 食品經(jīng)營(yíng)、保健食品銷售、出版物零售等 | 1-12月 | 58517 |
22 | 20% | 恩施市合和大唐酒店管理有限公司 | 恩施市施州大道43號(hào)福恩府商住樓1-3層 | 3189.12 | 住宿、保健、美容美發(fā) | 1-12月 | 250685 |
23 | 20% | 恩施市合和大唐酒店管理有限公司 | 恩施市施州大道43號(hào)B棟2號(hào)門面 | 80 | 住宿、保健、美容美發(fā) | 1-12月 | 4813 |
24 | 20% | 恩施自治州聰慧科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 恩施市金桂大道時(shí)代家居八樓辦公樓 | 742.46 | 軟件開發(fā)、信息技術(shù)服務(wù)、信息技術(shù)安全 | 1.6-12.31 | 42026 |
25 | 20% | 恩施市興河酒樓 | 恩施市州清江賓館一棟臨街門店兩層、一棟二樓整層(26間房)、一棟四樓(3間房屋) | \ | 餐飲服務(wù) | 4.13-12.31 | 42959 |
26 | 20% | 恩施慧宜眼科醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 恩施市土橋大道146號(hào)益牧大廈辦公樓 | \ | 眼科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科等 | 1-12月 | 129403 |
27 | 20% | 恩施州車至尊汽車銷售服務(wù)有限公司 | 州清江賓館大院內(nèi)西端紅瓦樓房(原清江賓館行政辦公樓) | 300 | 汽車銷售、汽車美容等 | 4.13-12.31 | 30198 |
28 | 20% | 湖北鶴峰晴天商貿(mào)有限公司 | 舞陽(yáng)大街恩施州清江賓館院內(nèi),一棟客房樓共七層 | 5961.38 | 住宿服務(wù)、餐飲服務(wù)、酒店管理、停車場(chǎng)服務(wù)等 | 4.13-12.31 | 355843 |
29 | 20% | 湖北衡利工程監(jiān)理有限公司 | 恩施市土橋大道7號(hào)(原旋宮賓館)三、四層 | 965.27 | 工程監(jiān)理、工程技術(shù)咨詢、工程項(xiàng)目管理服務(wù)等 | 1-12月 | 22000 |
30 | 20% | 恩施恒通電腦系統(tǒng)集成有限公司 | 恩施市舞陽(yáng)大道一巷21號(hào)6號(hào)門面 | 59.17 | 信息系統(tǒng)集成、弱電系統(tǒng)工程施工等 | 1-12月 | 3481 |
31 | 20% | 恩施市通宇辦公設(shè)備有限公司 | 恩施市舞陽(yáng)大道一巷120號(hào)-5號(hào)門面 | 79 | 辦公用桌、椅子、架子的銷售等 | 1-12月 | 7810 |
32 | 20% | 恩施市通宇辦公設(shè)備有限公司 | 恩施市 舞陽(yáng)大道一巷120號(hào)-4號(hào)門面 | 78.79 | 辦公用桌、椅子、架子的銷售等 | 1-12月 | 7801 |
33 | 20% | 恩施市譚玲水泥制品有限公司 | 恩施市旗峰壩麻紡廠場(chǎng)壩 | 2832.84 | 水泥制品銷售 | 1-12月 | 8974 |
34 | 20% | 恩施州新藝包裝彩印有限公司 | 恩施市施州大道35號(hào)州科技館三樓整層 | 190.93 | 包裝裝潢印刷品印刷、塑料制品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等 | 1-12月 | 6676 |
35 | 20% | 恩施市金泰廣場(chǎng)(項(xiàng)目)開發(fā)有限公司 | 清江大廈主樓(12層)、附屬樓(5層)、鍋爐房、小車場(chǎng)(285平方米)及清江大廈現(xiàn)有的設(shè)施設(shè)備 | \ | 房地產(chǎn)開發(fā)銷售、房屋租賃 | 3.9-12.31 | 325205 |
36 | 20% | 恩施市金泰廣場(chǎng)(項(xiàng)目)開發(fā)有限公司 | 原清江賓館老餐廳樓(現(xiàn)國(guó)酒娛樂會(huì)所)整棟房屋使用空間(含改造擴(kuò)大面積) | 3800 | 房地產(chǎn)開發(fā)銷售、房屋租賃 | 1-12月 | 153533 |
37 | 20% | 恩施芭雨露茶業(yè)有限公司 | 恩施市施州大道153號(hào)怡江新城小區(qū)3樓1號(hào)區(qū)域 | 772.28 | 茶葉種植、加工、批發(fā)、零售等 | 1-12月 | 33177 |
38 | 20% | 湖北省優(yōu)品印象圖文快印有限責(zé)任公司 | 恩施市舞陽(yáng)大道120號(hào)州糧食局宿舍樓1樓第1號(hào)門面 | 36 | 包裝裝潢印刷、打字復(fù)印等 | 1-12月 | 7012 |
39 | 20% | 恩施州創(chuàng)新世紀(jì)電腦發(fā)展有限公司 | 恩施市舞陽(yáng)大道一巷120號(hào)-12號(hào)門面 | 139.6 | 計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)工程等 | 1-8月 | 11187 |
40 | 20% | 恩施市興康民醫(yī)療服務(wù)有限公司 | 恩施市東風(fēng)大道69號(hào)(舞陽(yáng)衛(wèi)生院)2號(hào)門面 | 572.97 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院服務(wù)、口腔醫(yī)院服務(wù)等 | 1-12月 | 50420 |
41 | 20% | 恩施州粒粒金種業(yè)有限公司 | 種管局老倉(cāng)庫(kù) | \ | 農(nóng)作物包裝種子、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)機(jī)械、肥料的銷售等 | 1-12月 | 2400 |
42 | 20% | 恩施州粒粒金種業(yè)有限公司 | 恩施市官坡街3號(hào)10、11號(hào)門面(兩層)及2、3號(hào)車庫(kù) | 76 | 農(nóng)作物包裝種子、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)機(jī)械、肥料的銷售等 | 1-12月 | 5851 |
43 | 20% | 恩施市明澤照明工程有限公司 | 恩施市施州大道29號(hào)2、3號(hào)門面 | 12 | 城市及道路照明工程等 | 1-12月 | 2621 |
44 | 20% | 恩施市明澤照明工程有限公司 | 恩施市施州大道29號(hào)1號(hào)門面 | 6 | 城市及道路照明工程等 | 1-12月 | 1311 |
45 | 20% | 恩施州智者行酒店管理有限公司 | 恩施市舞陽(yáng)街道辦事處沿江路1幢-101-301號(hào) | 876.54 | 足浴服務(wù) | 1-12月 | 38000 |
46 | 20% | 恩施州萬事達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 恩施市施州大道55號(hào) | 850 | 酒店、寫字樓用品加工銷售等 | 1-12月 | 64766 |
47 | 20% | 恩施自治州豐德汽車服務(wù)有限公司 | 恩施市施州大道372號(hào)閑置空地 | 2079 | 五金交電、汽車及配件的銷售等 | 1-12月 | 20580 |
48 | 20% | 恩施市華宇廣告有限公司 | 恩施市 施州大道43號(hào)福恩府一樓一個(gè)門面 | 40 | 出版物印刷等 | 1-12月 | 7259 |
49 | 20% | 恩施華圩科學(xué)器材有限公司 | 恩施市施州大道29號(hào)14、15、16號(hào)門面 | 48 | 實(shí)驗(yàn)分析儀器 | 1-12月 | 8611 |
50 | 20% | 恩施市榮創(chuàng)廚房設(shè)備有限公司 | 恩施市舞陽(yáng)大道213號(hào)原州食藥局院內(nèi)負(fù)一樓(門衛(wèi)室除外) | 418 | 廚房設(shè)備、不銹鋼制品等 | 1-12月 | 12367 |
51 | 20% | 恩施晨光生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 恩施市舞陽(yáng)街道辦事處東風(fēng)大道467號(hào)房屋(原農(nóng)機(jī)公司辦公室) | 635.87 | 茶葉制品生產(chǎn)、食品經(jīng)營(yíng)、食品互聯(lián)網(wǎng)銷售 | 1-12月 | 13360 |
52 | 20% | 恩施騰躍體育發(fā)展有限公司 | 恩施市東風(fēng)大道467號(hào)原州農(nóng)機(jī)公司倉(cāng)庫(kù) | 946.35 | 體育賽事活動(dòng)組織及策劃等 | 1-12月 | 25800 |
53 | 20% | 湖北中藥材有限公司 | 恩施市舞陽(yáng)大道90號(hào) | 222.4 | 已退租 | 1.1-3.15 | 11555 |
54 | 20% | 恩施市豐創(chuàng)建材有限公司 | 恩施市崔壩鎮(zhèn)斑竹園四組企業(yè)用地 | 1085.2 | 建筑材料銷售等 | 6.1-12.31 | 3955 |
55 | 20% | 恩施州騰輝印務(wù)有限公司 | 恩施市 土橋壩五峰山路12號(hào)州委黨校院內(nèi)門面(舊食堂) | 792 | 出版物、包裝物裝潢等 | 1-12月 | 12000 |
56 | 20% | 恩施州騰輝印務(wù)有限公司 | 恩施市 土橋壩五峰山路12號(hào)州委黨校院內(nèi)后面空地 | 200 | 出版物、包裝物裝潢等 | 1-12月 | 1000 |
57 | 20% | 湖北心連心藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 武漢市 漢口黃陂街85號(hào)一樓十個(gè)門面 | 558 | 藥店 | 1-12月 | 125215 |
58 | 20% | 恩施巴醬府商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 恩施市施州大道113號(hào)(恩施州道路交通運(yùn)輸管理處)一層門面 | 296.41 | 食品銷售、酒類經(jīng)營(yíng)、食品互聯(lián)網(wǎng)銷售等 | 10.1-12.31 | 5130 |
59 | 20% | 巴東長(zhǎng)江港口發(fā)展有限公司 | 巴東縣信陵鎮(zhèn)西壤坡社區(qū)沿江大道132號(hào)4、6層 | 1939.74 | 碼頭和其他港口設(shè)施經(jīng)營(yíng)港口旅客運(yùn)輸服務(wù) | 3.18-12.31 | 26589 |
2726620 |